> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.sigconsaida.mg.gov.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.sigconsaida.mg.gov.br/manual-sigcon-saida/tramitacao-interna/modulo-tramitacao-interna-or-or-informacoes-gerais/perfis-do-modulo.md).

# Perfis do Módulo

|                          <h4><strong>PERFIL</strong></h4>                         | <h4><strong>ATRIBUIÇÕES</strong></h4>                                                                                                                                                                                                |
| :-------------------------------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|                                  Recepção Técnica                                 | <ul><li>Tramitar processo;</li><li>Visualizar os processos sob sua responsabilidade.</li></ul>                                                                                                                                       |
|                                  Analista Técnico                                 | <ul><li>Atualizar status;</li><li>Tramitar instrumento;</li><li>Armazenar instrumentos nos arquivos;</li><li>Desarquivar instrumentos nos arquivos;</li></ul>                                                                        |
|                                  Gerente de Setor                                 | <ul><li>Tramitar instrumento;</li><li>Filtrar processos da unidade;</li><li>Visualizar os processos sob sua responsabilidade.</li></ul>                                                                                              |
|                             Diretor ou Superintendente                            | <ul><li>Atualizar status; </li><li>Designar ou remover instrumento do analista;</li><li>Definir responsável;</li><li>Visualizar lista de instrumentos a tramitar que estão no setor;</li><li>Filtrar processos da unidade.</li></ul> |
|                                Gestão de Setores\*                                | <ul><li>Definir setor de recepção;</li><li>Criar fase e/ou etapa;</li><li>Associar etapa à respectiva fase;</li><li>Associar status na etapa.</li></ul>                                                                              |
| Não será necessário nenhum perfil adicional, basta que o usuário esteja no setor. | <ul><li>Funções de arquivar, tramitar, atualizar, designar, definir prazo, inserir contagem de análise e devolver processo para Caixa de Entrada.</li></ul>                                                                          |

\*Perfil dado automaticamente ao administrador de segurança mas que pode ser designado para outro usuário.
